| DESTINATION | TARIFF | EST.DAY |
| BANDA ACEH | 21.500 | 1 |
| MEDAN | 17.500 | 1 |
| PAKANBARU | 16.000 | 1 |
| BATAM | 16.000 | 1 |
| PADANG | 16.000 | 1 |
| JAMBI | 15.000 | 1 |
| PALEMBANG | 14.500 | 1 |
| PANGKAL PINANG | 15.500 | 1 |
| BENGKULU | 15.500 | 1 |
| BANDAR LAMPUNG | 9.000 | 1 |
| JAKARTA | 4.000 | 1 |
| BEKASI | 5.500 | 1 |
| BOGOR | 5.500 | 1 |
| DEPOK | 5.500 | 1 |
| TANGERANG | 5.500 | 1 |
| CILEGON | 7.000 | 1 |
| BANDUNG | 7.500 | 1 |
| CIREBON | 9.500 | 1 |
| SUKABUMI | 9.000 | 1 |
| SEMARANG | 11.000 | 1 |
| SOLO | 11.000 | 1 |
| YOGJAKARTA | 11.000 | 1 |
| MADIUN | 14.000 | 2 |
| MALANG | 13.000 | 1 |
| MOJOKERTO | 14.000 | 1 |
| SURABAYA | 12.000 | 1 |
| DENPASAR | 15.000 | 1 |
| PONTIANAK | 17.000 | 1 |
| BANJARMASIN | 17.000 | 1 |
| PALANGKARAYA | 18.000 | 1 |
| BALIK PAPAN | 18.000 | 1 |
| BONTANG | 24.000 | 2 |
| SAMARINDA | 20.000 | 2 |
| TARAKAN | 24.000 | 2 |
| PALU | 24.000 | 2 |
| MAKASAR | 19.000 | 1 |
| KENDARI | 24.000 | 1 |
| GORONTALO | 34.000 | 3 |
| MANADO | 26.000 | 2 |
| AMBON | 35.000 | 2 |
| TERNATE | 33.000 | 3 |
| KUPANG | 25.000 | 2 |
| MATARAM | 17.000 | 1 |
| JAYAPURA | 45.000 | 3 |
| SORONG | 50.000 | 3 |
| Tarif belum termasuk PPn 1% / 1% VAT not included | ||
Sumber : TIKIJNE